Tubo termorretráctil Slicone
El tubo retráctil en frío de caucho de silicona está hecho de caucho de silicona con una alta relación de contracción y excelentes propiedades físicas y mecánicas.
como la losa y la resistencia a los pinchazos. Sella de forma fiable las conexiones eléctricas de las comunicaciones eléctricas y los televisores por cable contra el agua y la humedad y aísla eficazmente
conexiones o empalmes de cables y alambres y otras conexiones eléctricas, etc.
- EKO
- porcelana
- 7-15 DÍAS
- 5000000 metros / mes
- información
Descripción del Producto
El tubo retráctil en frío de caucho de silicona está hecho de caucho de silicona con una alta relación de contracción y excelentes propiedades físicas y mecánicas.
como la losa y la resistencia a los pinchazos.
Sella de forma fiable las conexiones eléctricas de las comunicaciones eléctricas y los televisores por cable contra el agua y la humedad y aísla eficazmente
conexiones o empalmes de cables y alambres y otras conexiones eléctricas, etc.
Relación de contracción: 3: 1
Diámetro interior: 50 cm
Diámetro exterior: 55 cm.
Parámetros técnicos
Material | Silicona de potencia |
Dureza(Orilla C) | 40 ± 5 ° |
Densidad (g / cm después) | 1.2± 1 |
Alargamiento a la rotura (%) | 50≥0 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥8 |
Resistencia al desgarro (KN / m) | ≥30 |
200% Variación permanente de alargamiento fijo (%) | ≤9.4 |
Relación de expansión | ≤500% |
Rango de temperatura (ºC) | -40~ + 200ºC |
Retardante de llama (UL-94) | media pensión |
Estándar de protección del medio ambiente | ROHS |
Especificaciones
Clase de resistencia de voltaje | Sección de cable aplicable (mm²) | Diámetro interno A | espesor de pared C | Rango ampliado de diámetro interior | |
mm | mm | Min mm | Max mm | ||
1KV | 25-50 | 7 | 2 | 20 | 28 |
70-120 | 9 | 2 | 26 | 36 | |
150-240 | 13 | 2 | 34 | 52 | |
300-400 | 17 | 2 | 42 | 68 | |
10KV | 25-50 | 12 | 2,5 | 34 | 48 |
70-120 | 15 | 2,5 | 37 | 60 | |
150-240 | 18 | 2,5 | 42 | 72 | |
300-400 | 21 | 2,5 | 46 | 84 | |
35KV | 50-95 | 22 | 3 | 55 | 88 |
120-185 | 25 | 3 | 60 | 100 | |
240-400 | 28 | 3 | 65 | 112 | |
500-630 | 30 | 3 | 70 | 120 |
NOTA
1. Todos los datos son valores comunes, excluidos los tamaños personalizados.2. Los colores y empaques especiales se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Solicitud
Los productos se utilizan ampliamente en la industria de equipos de estaciones base de comunicación y energía, adecuados para terminales de refrigeración interiores y exteriores de 1kV - 35kV.